Si estás aquí seguramente es porque tienes en mente estudiar la carrera de sociología en Chile, tienes una serie de dudas que todavía no puedes tomar la decisión, como por ejemplo como elegir la universidad.
Déjame decirte que llegaste al sitio indicado, aquí hemos preparado una guía con todas las universidades que imparten la carrera de sociología y en donde puedo estudiar sociología en Chile.
Por otro lado, igual de vamos dar información útil que sabemos que te van a ayudar a tomar una mejor decisión como ser; campo laboral, salarios, que hace un licenciado en sociología, perfil de postulante, plan de estudios, materias, sedes, horarios y costo de carrera.
Mejores universidades para estudiar sociología en Chile
A continuación, te explicares que instituciones y universidades cuenta con el grado de sociología y si vale la pena estudiar sociología en Chile.
Universidades | Sedes | Puntaje | Aranceles | Duración |
---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | Santiago | 658,40 | $291.142 | 10 Semestres |
Universidad de Valparaiso | Valparaíso | 758.90 | Valores 2021 $ 176.000 Matrícula primer año Arancel primer año: $ 2.984.000 | 4 Años |
Universidad de la Frontera | Temuco | 54.84 | $3.061.000 | 10 Semestres |
Universidad Arturo Prat | Iquique | Puntaje Maximo: 686,1 Puntaje Minimo: 480,90 | $188.125 | 10 Semestres |
Universidad de Playa Ancha | Valparaíso | 450 puntos | Diez semestres | |
Pontificia Universidad Católica de Chile | Santiago | $421.667 | 10 Semestres | |
Universidad de Concepción | Concepción | 501,65 | Arancel Anual $3.965.474 Valor Matrícula $120.000 | 5 Años |
Universidad Católica del Maule | Campus San Miguel – Talca | 507,85 | Arancel Anual $ 3.300.000 Matrícula 2021: $150.000 | 10 semestres |
Universidad Católica de Temuco | Temuco | Promedio Ponderado: 475 puntos Promedio PSU: 475 puntos | Matrícula: $163.000 Arancel: $3.117.000 | 10 semestres académicos |
Universidad Diego Portales | Santiago | 588 pts. | $372.667 | 9 semestres |
Universidad Central de Chile | Santiago y Región de Coquimbo | Valor arancel: $3.605.000 Valor matrícula: $250.000 | 10 Semestres | |
Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Santiago | 450 puntos | ARANCEL ANUAL: $3.026.604 MATRÍCULA ANUAL: $170.000 | 10 semestres |
Universidad Andrés Bello | Santiago Viña del Mar | 65.75 | $258.833 | 5 Años |
Universidad Católica Raúl Silva Henríquez | Santiago | $241.000 | 10 Semestres / Diurna | |
Universidad Alberto Hurtado | Casa Central, Santiago | Puntaje Mínimo: 500 Puntaje Promedio: 530 | Matrícula $295.000. Arancel anual $4.606.000. | 10 Semestres |
¿Dónde estudiar la carrera sociología? Ahora que ya conocer cuáles son las 15 mejores universidades para estudiar sociología en Chile si te interesará conocer mas detales de la lista puedes hacer clic en los enlaces para información.
¿Cuánto dura la carrera de sociología en Chile?
El tiempo de estudios es de 5 años promedio equivalente a l 10 semestres de estudios
Pan de estudios de la carrera de sociología
Aquí de dejamos para que lo puedas descargar el plan de estudios de la universidad de Chile
¿Cuánto vale el semestre de sociología?
El costo es variado entre universidad y otra depende de varios factores que influyen, sin embargo, promedio es de $3.026.604.
Requisitos y ponderaciones
- NEM: 30%
- Comprensión lectora: 10%
- Matemática: 10%
- Historia y Ciencias Sociales o Ciencias: 10%
- Ranking: 40%
¿Cuál es el campo laboral de un sociólogo?
Para facilitarte hemos buscando un video informativo donde te explican a detalle el campo laboral de un licenciado en sociología en Chile así también en otros países que cumplen el trabajo en varias tipos y ramas de la sociología.
¿Cuánto gana un sociólogo en Chile?
Un sociólogo recién ingresado gana un salario de $664.776 ya un profesional con mayor experiencia en el campo laboral su salario es de $799.406 promedio.